Seznam zadnjih sprememb |
VERZIJA PROGRAMA / DATUM
| 12.2.3 | 9.5.2012 | Na obrazcu za vnos računa je dodano vnosno polje za ločeno iskanje strank po imenu (oz. nazivu podjetja). |
| 12.2.2 | 25.3.2012 | Izpisu prometa po strankah je dodana ustvarjena razlika v ceni - "izplen". Ta izpis omogoča bolj temeljito analizo tržnih dejanja; natančen izračun izkoristka. |
| 12.1.3 | 27.2.2012 | Izpopolnjeni so pregledi na iskalnih gumbih in izpopolnjen je sistem shranjevanja naročil na podlagi zalog in pogojev. Po novem se lahko pripravi več naročil. Služabnik nam kreira ločene datoteke in preglednost je zagotovljena. |
| 12.1.2 | 26.1.2012 | Iz obrazca za vnos računa je možno neposredno spremljanje obračanja zalog in naročanje blaga na dva načina:
- s pomočjo koeficienta obračanja in časa ležanja izdelkov na zalogi ali - samo glede na zalogo in ustrezne pogoje, ki jih sami definiramo. |
| 12.1.1 | 2.1.2012 | Verzija za leto 2012. |
| 11.1.3 | 13.8.2011 | Izpopolnjeno je ročno ali vnašanje postavk s čitalnikom črtne kode v zapisnik o spremembi cene in izpopolnjen je obrazec za vnos računa. |
| 11.1.2 | 29.3.2011 | V meniju 2 - pregled računov - je dodan gumb za izpis postavk na računih v danem časovnem intervalu. Pregledujemo lahko, kaj se je vračalo na prodajno mesto, kakšni popusti so bili podeljeni na posamezne izdelke, po kakšnih cenah so se izdelki prodajali ... |
| 11.1.1 | 1.1.2011 | Verzija za leto 2011. |
| 10.5.1 | 21.11.2010 | Skupinam izdelkov so dodane soskupine: izdelkom, ki so v skupini "kopalke" ali recimo "modrci" zdaj lahko dodamo soskupino "pomlad/poletje 2010". Tako lahko naprimer že is soskupine ugotovimo, v katerem obdobju so bili izdelki skupine "kopalke" aktualni. |
| 10.4.5 | 11.11.2010 | V meniju 2 se zgoraj pri izpisu na gumbu 3 - za računovodstvo - navede svetovalec/svetovalka, če je aktiviran filter. Tako takoj opazimo, da gre bodisi za celoten zbir računov, bodisi za zbir računov posameznega svetovalca/svetovalke. |
| 10.4.4 | 27.10.2010 | Na obrazcu za vnos računa je dodan gumb za tiskanje računov na A4 format brez podatkov o stranki. |
| 10.4.3 | 23.9.2010 | Računanje povprečnih nabavnih cen blaga za izdelke na zalogi se obračunava drugače kot računanje povprečnih NC konsignacijskih izdelkov. NC za izdelke na konsignacijski zalogi je kar zadnja cena. Ta se upošteva pri računanju RVC-ja. Zdaj lahko izpisujemo dejanske RVC-je tudi za obdobja, ki so bila presekana z zapisniki o spremembi cene. |
| 10.4.2 | 15.8.2010 | Avtomatično določanje nabavnih in maloprodajnih cen postavkam (NC-jev in MPC-jev) z gumboma v obrazcu za vnašanje prevzemnice se zdaj izvede tudi, če prej postavke še ni bilo v šifrantu. Kritične postavke prevzemnice, ki jo vnašamo, operacija elegantno preskoči. Ostanejo nam cene, ki smo jih pravkar definirali in se ne redefinirajo z ničlami. Prihranjene so nam nepotrebne nevšečnosti (največkrat dvojno delo). |
| 10.4.1 | 14.7.2010 | V meniju 7.1, kjer pregledujemo promet po strankah, je zdaj omogočeno pregledovanje prometa po strankah, po skupinah postavk, dobaviteljih in konsignatorjih. Priprava ustreznega RFM modela za neposredno oglaševanje je bistveno izboljšana in stroške oglaševanja lahko še dodatno znižamo. |
| 10.3.2 | 11.6.2010 | Izboljšan izpis računov na POS tiskalnikih in odpravljena težav z oklepajem poleg besede popust v opisni vrstici. |
| 10.3.1 | 11.4.2010 | Omogočen je vnos količin in pregled zalog na 4 decimalna mesta natančno. |
| 10.2.1 | 20.2.2010 | Pri vsaki spremembi podatkov o strankah se beleži datum in čas spremembe. |
| 10.1.3 | 10.2.2010 | Priprava nalepk s cenami zapisnikov o spremembi cen je trajala dlje časa. V tej verziji je težava odpravljena. |
| 10.1.2 | 27.1.2010 | V obrazcu za vnos računa nas program opozori, če prodajamo postavke, ki niso na zalogi. Tako lahko preprečimo morebitne napačne knjižbe. |
| 10.1.1 | 1.1.2010 | Verzija za leto 2010. |

